| idealista/news | | Durante los años más duros de la crisis, 2012 y 2013, era normal que las estadísticas reflejaran que dos de cada tres compradores pagaran la vivienda a tocateja, por la restricción del crédito, la caída del precio de las casas y la situación económica. Sin embargo, ahora en la fase de recuperación las operaciones de compra con hipoteca están aumentando. En junio, el 45% de las transacciones se hicieron con un préstamo, gracias a la necesidad de los bancos de prestar y la estabilidad de los precios. | Leer más | |
| idealista/news | La compraventa de viviendas por parte de extranjeros entre abril y junio supuso el 13% del total de operaciones, con cerca de 15.600 casas, según los Registradores. En un trimestre que no se veía desde 2011, los británicos siguen siendo los más interesados en el residencial español, con el 14,9% del total de viviendas adquiridas por extranjeros, y rompen con la tendencia negativa que llegó a marcar mínimos a comienzos de 2017. | Leer más | |
|
| idealista/news | El surgimiento de Donald Trump como hombre de éxito vino de manos de sus operaciones inmobiliarias. Éstas fueron en general ruinosas hasta que decidió dedicarse a un negocio de bajo riesgo cediendo su marca a otros promotores inmobiliarios. Ahora en la Casa Blanca está aplicando el manual negociador que aprendió en su recorrido en el sector privado, algo que ahora genera serias dudas. Por ejemplo, su confianza en construir un muro con México que pocos creen que se vaya a levantar. | Leer más | |
|
| idealista/news | El ladrillo español vuelve a ocupar un lugar de privilegio en la cartera de los inversores institucionales nacionales e internacionales. Las socimis y las promotoras del país brillan de nuevo en bolsa de la mano de la recuperación económica y llenan de ganancias a quienes apuestan por sus acciones. Es el caso de Lierde, el vehículo de inversión del expresidente de Telefónica, cuya rentabilidad asciende al 14% en sólo seis meses. | Leer más | |
| idealista/news | El crecimiento de la economía y el empleo están impulsando la búsqueda de nuevas oficinas por parte de las empresas ubicadas en la capital, que quieren espacios más flexibles y de mejor calidad, pero cerca de donde se encuentran. Según JLL, las mudanzas corporativas de más de 2.000 m2 han crecido un 24% en los dos últimos años con la periferia madrileña como zona protagonista. | Leer más | |
| Curbed | | Si no encuentras tu espacio privado dentro de casa para tener tu oficina, tu sala de ensayos o tus utensilios de jardín, el estudio de diseño estadounidense Sett Studio ofrece una solución fácil y relativamente barata. Por 6.800 dólares, apenas unos 5.600 euros, te monta un miniestudio prefabricado de apenas 9 m2 en solo siete horas de trabajo. | Leer más | |
| idealista/news | Tras años de caída del precio de la vivienda, Singapur, una ciudad estado afectada por años de burbuja inmobiliaria, ha comenzado a experimentar una recuperación gracias al fortalecimiento de las compras por parte de la población local y el desplazamiento de la demanda especuladora extranjera, que ocasionó una espectacular burbuja. | Leer más | |
| La Vanguardia | El gigante automovilístico de los coches eléctricos ultima la apertura de su primer punto de venta a pie de calle en la Ciudad Condal, prevista para octubre. La tienda estará situada en la calle Rosselló, junto al Paseo de Gràcia, y será la primera en España, que se ha convertido en el quinto país del mundo con más reservas del Model3, el vehículo más asequible de la marca. Tesla también quiere abrir una tienda en Madrid antes de 2018. | Leer más | |
| El Economista | En los seis primeros meses del año se han jubilado en España más de 162.000 personas y la mayoría de ellas lo ha hecho sin cumplir la edad legal de retiro, situada actualmente en 65 años y seis meses. La edad real de jubilación se ha situado en el primer semestre en 64,2 años, mientras que solo el 7,8% de los nuevos pensionistas ha dejado de trabajar con 66 años o más. Este año se podrían jubilar más personas que nunca. | Leer más | |
|
|
Rumanía espera adoptar el euro en 2022 | ABC | Rumores | El ministro de Exteriores rumano, Teodor Melescanu, afirma que el país ya cumple todos los requisitos formales para adherirse a la eurozona y adoptar la moneda común. Sin embargo, sitúa su entrada en un plazo de cinco años para evitar el empobrecimiento de las clases bajas. | |
Los mercados se refugian en el oro y los bonos tras el lanzamiento de un misil norcoreano | Bloomberg | Rumores | Los inversores han huido a valores refugios, como el oro, el yen, el franco suizo o los bonos del Tesoro, en respuesta al lanzamiento de un misil norcoreano que ha sobrevolado Japón, algo que supone una escalada en el desarrollo armamentístico del régimen de Kim Jong-un y añade más incertidumbre a las bolsas. | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario