| idealista/news | La demanda de viviendas encadena ya más de tres años consecutivos de crecimiento, gracias a la mejora del mercado laboral, a la financiación barata y a la rentabilidad de la inversión en vivienda, que aún sigue siendo atractiva. Según Bankinter, este año se venderán entre 490.000 y 500.000 casas, mientras que en 2018 la venta de viviendas alcanzará las 550.000 unidades, una cifra que no se veía desde 2008, cuando el pinchazo de la burbuja inmobiliaria estaba en su esplendor. | Leer más | |
| Bloomberg | Apenas se están vendiendo viviendas en la capital británica. En mayo se cerraron 5.500 operaciones, frente a las 10.000 que de media se sellaron mensualmente en 2015. La subida de impuestos sobre las segundas residencias y las consecuencias que puede tener el Brexit para la economía del país están detrás del freno de las compraventas. | Leer más | |
|
|
| idealista/news | Las piscinas son el mejor aliado para sofocar el calor, pero requieren unos cuidados concretos. Sandra Barañano, directora técnica de Cuida tu casa señala que hay que mantener el nivel del ph del agua entre 7,2 y 7,8. El cloro es imprescindible para desinfectar el agua y también lo es aplicar un algicida para controlar las algas. El toque maestro pasa por impermeabilizar la piscina para evitar fugas de agua y filtraciones. | Leer más | |
| idealista/news | El euríbor a 12 meses, el indicador de referencia de la mayoría de las hipotecas en España, sigue batiendo récord. Ha cerrado julio en el -0,154%, un nivel inédito hasta la fecha, lo que abaratará las cuotas hipotecarias unos 60 euros al año. Este nuevo descenso deja claro que el mercado no espera cambios en los tipos de interés durante los próximos 12 meses. | Leer más | |
| El Mundo | | Nace un nuevo icono arquitectónico que redefinirá la silueta de Benidorm. La tercera ciudad europea con mayor concentración de rascacielos suma otra torre a su skyline: el Delfín Tower. Tendrá 100 metros de altura y albergará 44 viviendas de lujo en primera línea de mar, además de jardines y una piscina de 350 m2 que se fusionará con el mar. | Leer más | |
| idealista/news | Quienes buscan comprar vivienda en Barcelona deben poner el ojo fuera de la capital catalana, ya que la ciudad no tiene capacidad para absorber toda la demanda y los precios no han parado de crecer desde 2014. Es el caso de las áreas costeras de Sitges, donde las ventas se han triplicado respecto a 2016, y la comarca del Maresme, que podría duplicar las operaciones a finales de año. | Leer más | |
| idealista/news | | Si te apetece dar un paseo por casas únicas y singulares, no te pierdas nuestra nueva selección. Hemos encontrado pazos gallegos, casas de indianos, molinos de agua, cortijos sevillanos, cigarrales toledanos..., y muchos más. ¡Disfrútalos mientras todavía se encuentren en venta! | Leer más | |
| idealista/news | Entre enero y mayo se han concedido 32.552 permisos para construir nuevas viviendas, un 13,2% más interanual y una cifra que prácticamente empata a las registradas durante todo 2013, el 'annus horribilis' del mercado residencial, según los datos de Fomento. Tanto en dicho ejercicio como en 2014 se concedieron menos de 35.000 licencias, mientras que en este ejercicio se podrían alcanzar las 70.000 si se mantiene el ritmo actual. | Leer más | |
|
|
BBVA se plantea vender Anida, su división inmobiliaria | El Confidencial | Rumores | La entidad está estudiando la venta de su división inmobiliaria ante el apetito extranjero por el ladrillo español. Anida tiene unos activos brutos superiores a 5.000 millones, y podría despertar el interés de fondos como Apollo, Cerberus o Bain. Con el traspaso, BBVA lograría reducir su exposición al sector inmobiliario. | |
El mayor banco japonés estudia mover su sede de Londres a Ámsterdam | Voz Pópuli | Rumores | Mitsubishi UFJ (MUFG), el banco japonés líder en Reino Unido, estaría pensando en abandonar su sede europea en Londres tras el Brexit y Ámsterdam podría ser el destino de la futura sede de su negocio de inversión. En la capital británica cuenta con más de 2.000 empleados. | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario